Uitslag Wisselbokaal 2005
Linschoten 18-06-2005
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erik Bos | 16.80 |
Dames | Wendy Helmes | 13.49 |
Junioren | Jaco de Groot | 18.82 |
Jongens | Jan-Willem de Groot | 15.40 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.80 | 16.03 | 16.80 | 16.18 | 15.12 | 0.00 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 15.97 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 15.88 | 15.88 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 13.18 |
4 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 15.78 | 15.26 | 15.78 | 0.00 | ||
5 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.58 | 13.57 | 0.00 | 15.58 | ||
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.05 | 14.05 | 14.65 | 15.05 | ||
7 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.00 | 15.00 | 14.40 | 14.68 | ||
8 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Wander Postma, Bennekom | LS | 14.45 | 12.73 | 14.45 | 12.44 | ||
10 | Peter van Vliet, Woerden | LS | 14.02 | 13.78 | 14.02 | 0.00 | ||
11 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.49 | 12.94 (p.r.) | 12.57 | 0.00 | 13.49 (p.r.) | 12.82 |
2 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.40 | 0.00 | 11.11 | 13.36 | 0.00 | 13.40 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.26 | 13.26 | 12.38 | 0.00 | 10.87 | 12.54 |
4 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 12.91 | 12.12 | 0.00 | 12.91 | ||
5 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 12.31 | 12.31 | 11.73 | 12.28 | ||
6 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 12.24 | 11.17 | 0.00 | 12.24 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Haanstra-Tinga, Burgum | LS | 12.52 | 0.00 | 12.52 | 10.13 | ||
2 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 12.35 | 11.69 | 10.49 | 12.35 | ||
3 | Johanne van der Louw, Benschop | JV | 12.22 | 11.59 | 12.22 | 11.18 | ||
4 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 11.62 | 11.23 | 11.62 | 11.34 | ||
5 | Hilde Marelis, Stolwijk | LS | 11.43 | 10.80 | 11.43 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Leonie van der Stok, Benschop | PD | 11.28 | 10.04 | 9.02 | 11.28 | ||
7 | Carola van Bemmelen, Kamerik | LS | 10.73 | 10.07 | 10.73 | 10.66 | ||
8 | Thessa van Krimpen, Montfoort | JV | 9.90 | 9.90 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Anneke van Dijk, Linschoten | LS | 9.36 | 9.21 | 0.00 | 9.36 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.82 | 17.88 | 0.00 | 18.82 (p.r.) | 17.85 | 17.70 |
2 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.18 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 15.67 | 15.31 |
3 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.81 | 15.25 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 14.89 |
4 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 15.80 | 15.80 | 14.85 | 14.77 | ||
5 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 15.26 | 15.26 | 13.45 | 0.00 | ||
6 | Paul Nap, Linschoten | LS | 14.82 | 13.93 | 14.82 | 0.00 | ||
7 | Jochem Faasen, Kamerik | LS | 14.21 | 14.21 | 12.59 | 0.00 | ||
8 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 14.26 | 12.41 | 0.00 | 14.26 (p.r.) | ||
2 | Thijs van Oostrum, Lopik | JV | 13.07 | 12.23 | 12.33 | 13.07 | ||
3 | Dennis Snoek, Benschop | PD | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | ||
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | ||
5 | Matthijs Hilgeman, Linschoten | LS | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 11.95 (p.r.) | ||
6 | Tjeerd Kiers, Linschoten | LS | 11.46 | 10.71 | 11.46 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.40 | 13.83 | 14.63 | 14.13 | 14.96 | 15.40 (p.r.) |
2 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.08 | 12.78 | 13.76 | 0.00 | 15.08 | 13.21 |
3 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 14.45 | 14.45 | ||||
4 | Florus de With, Benschop | PD | 12.64 | 11.73 | 0.00 | 12.64 | ||
5 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 12.03 | 10.70 | 12.03 | 11.14 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 13.36 | 11.78 | 13.36 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 12.97 | 11.52 | 12.14 | 12.97 | ||
3 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 12.64 | 11.77 | 12.64 | 12.38 | ||
4 | Simon van Beusekom, Benschop | PD | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Reinier Langerak, Linschoten | 11.69 | 10.41 | 11.69 | 0.00 | |||
6 | Martijn Baars, Benschop | PD | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 11.38 | ||
7 | Jarno Nap, Benschop | PD | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 10.57 | 10.19 | 10.57 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 11.52 | 10.64 | 11.17 | 11.52 (p.r.) | ||
2 | Rian Baas, Gouda | PD | 11.47 | 9.93 | 10.41 | 11.47 (p.r.) | ||
3 | Johan van der Hoeven, Montfoort | LS | 11.45 | 10.16 | 11.33 | 11.45 | ||
4 | Arno Baas, Oudewater | PD | 11.35 | 10.84 | 11.35 (p.r.) | 10.65 | ||
5 | Laurens Lekkerkerker | JV | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 9.19 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond