Uitslag Wisselbokaal 2005
Vlist 10-08-2005
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 16.74 |
Dames | Wendy Helmes | 13.16 |
Junioren | Jaco de Groot | 17.91 |
Jongens | Jan-Willem de Groot | 16.88 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.24 | 13.58 | 15.00 | 15.60 | 0.00 | 16.24 |
3 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.10 | 15.41 | 15.92 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.35 | 12.96 | 15.35 | 13.11 | ||
5 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.33 | 14.10 | 15.33 | 15.26 | ||
6 | Wander Postma, Bennekom | LS | 13.97 | 13.95 | 13.97 | 13.27 | ||
7 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 13.87 | 13.09 | 13.87 | 13.80 | ||
8 | Aart van Eck, Hei en Boeicop | LS | 13.52 | 13.42 | 0.00 | 13.52 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.16 | 12.49 | 12.73 | 12.90 | 13.16 | 12.96 |
2 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.07 | 13.07 | 11.73 | 0.00 | 11.60 | 12.00 |
3 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 12.90 | 0.00 | 12.69 |
4 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 12.14 | 12.06 | 12.12 | 12.14 | ||
5 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 11.84 | 11.12 | 11.84 | 11.76 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 12.42 | 11.40 | 12.27 | 12.42 | ||
2 | Johanne van der Louw, Benschop | JV | 11.43 | 11.43 | 11.08 | 0.00 | ||
3 | Hilde Marelis, Stolwijk | LS | 10.50 | 9.79 | 0.00 | 10.50 | ||
4 | Marlize Marelis- van der Paauw, Gouda | LS | 10.06 | 9.15 | 10.06 | 9.96 | ||
5 | Thessa van Krimpen, Montfoort | JV | 9.79 | 9.43 | 9.79 | 9.79 | ||
6 | Anneke van Dijk, Linschoten | LS | 9.67 | 0.00 | 9.50 | 9.67 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.91 | 17.08 | 16.46 | 17.80 | 17.91 | 17.67 |
2 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.13 | 15.20 | 15.40 | 16.13 | 15.75 | 0.00 |
3 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 15.88 | 14.05 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 12.85 |
4 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.80 | 15.31 | 13.57 | 15.80 | ||
5 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 15.53 | 15.40 | 15.18 | 15.53 | ||
6 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 15.41 | 14.64 | 14.47 | 15.41 | ||
7 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Snoek, Benschop | PD | 14.27 | 13.23 | 13.38 | 14.27 | ||
2 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 13.51 | 13.24 | 13.51 | 0.00 | ||
3 | Thijs van Oostrum, Lopik | JV | 13.08 | 13.08 | 12.28 | 0.00 | ||
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.13 | 11.56 | 12.13 | 11.08 | ||
5 | Tjeerd Kiers, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.88 | 14.91 | 15.30 | 0.00 | 16.88 (p.r.) | |
2 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.36 | 13.70 | 13.60 | 14.37 | 14.43 | 15.36 |
3 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 14.01 | 12.36 | 12.96 | 12.25 | 13.14 | 14.01 |
4 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 12.34 | 11.61 | 11.94 | 12.34 | ||
5 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | ||
6 | Florus de With, Benschop | PD | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | ||
7 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 12.65 | 11.57 | 12.56 | 12.65 | ||
2 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 12.26 | 12.06 | 12.26 | 11.68 | ||
3 | Martijn Baars, Benschop | PD | 11.58 | 10.92 | 11.58 | 11.46 | ||
4 | Johan van der Hoeven, Montfoort | LS | 11.34 | 10.33 | 11.34 | 10.60 | ||
5 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 10.91 | 10.72 | 10.91 | 10.15 | ||
6 | Wilco van Dijk, Linschoten | LS | 10.76 | 9.21 | 10.15 | 10.76 | ||
7 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 10.76 | 9.65 | 9.84 | 10.76 | ||
8 | Laurens Lekkerkerker | JV | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Christiaan de With, Benschop | PD | 10.19 | 9.89 | 10.19 | 10.00 | ||
10 | Gideon Spek, Papekop | PD | 10.09 | 10.09 | 10.04 | 9.95 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond