| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Wendy Helmes | 15.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Wilco van Amerongen | 18.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Erwin Timmerarends | 17.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranen | Ronald Overbeek | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Hollanders doen het beter dan de Friezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim van der Meer onderscheiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omrop Fryslan: Radiointerview met Bart Helmholt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC: Artikelen NFM in de Leeuwarder Courant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven voor NFM 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto(s) (Laatste 10 van 128 fotos). >> meer foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond