Medailleklassement
Medailleklassement Nederlandse Kampioenschappen (NK)
Naam | Aantal medailles | Aantal keer eerste | Aantal keer tweede | Aantal keer derde | Aantal keer finalist | Hoogste plaats | Verste afstand | Aantal keer deelgenomen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With | 24 | 16 | 7 | 1 | 26 | 1 | 19.42 | 28 |
2 | Jaco de Groot | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 1 | 21.57 | 24 |
3 | Reinier Overbeek | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 21.22 | 10 |
4 | Dymphie Baas | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 16.21 | 12 |
5 | Tineke Vlieger | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 14.70 | 13 |
6 | Marjan Duurkoop-de Groot | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13.96 | 8 |
7 | Wil v.d. Berg | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 13.36 | 11 |
8 | Erwin Timmerarends | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 21.83 | 15 |
9 | Jaap den Boer | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 1 | 17.83 | 17 |
10 | Rian Baas | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21.27 | 15 |
11 | Wendy Helmes | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 16.43 | 16 |
12 | Fabiënne Overbeek | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16.05 | 9 |
13 | Ricardo Faaij | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19.77 | 9 |
14 | Erik Bos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19.63 | 24 |
15 | Lambert Groothedde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17.19 | 14 |
16 | Addy Booy | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16.61 | 10 |
17 | Jarno Knijff | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.73 | 6 |
18 | Demi Groothedde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15.62 | 9 |
19 | Roy Velis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19.33 | 3 |
20 | Harmen Bogaard | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.27 | 3 |
21 | Tessa Kramer | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.91 | 7 |
22 | Henk van Os | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 17.38 | 17 |
23 | Wilco van Amerongen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20.48 | 10 |
24 | Ton Janson | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17.99 | 23 |
25 | Hidde van Dam | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20.84 | 6 |
26 | Marja van Kooten | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14.25 | 14 |
27 | Liesbeth de Groot - de With | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15.11 | 10 |
28 | Wouter van Midden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21.42 | 8 |
29 | Cornelis de Bruijn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18.76 | 8 |
30 | Gemma van Oosterom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.18 | 3 |
31 | Arjan Roskam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15.12 | 6 |
32 | Arja Helmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.58 | 7 |
33 | Pieter Verweij | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18.86 | 14 |
34 | Gerwin Kastelein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.17 | 3 |
35 | Herman Stigter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.69 | 8 |
36 | Rob Klootwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.82 | 2 |
37 | Floor Doornenbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.06 | 10 |
38 | Wilco van Ee | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.95 | 4 |
39 | John van Eijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.91 | 4 |
40 | Arie Rietveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.71 | 2 |
41 | Johanna Haanstra-Tinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.40 | 2 |
42 | Tino Leliveld | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17.94 | 19 |
43 | Margriet Kamphof | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14.14 | 13 |
44 | Nora de Jong | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11.58 | 6 |
45 | Werner Kamphof | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17.60 | 13 |
46 | Wim Rietveld | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16.98 | 11 |
47 | Ronald Overbeek | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17.13 | 22 |
48 | Jan-Willem de Groot | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19.28 | 12 |
49 | Ferran Houdijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18.07 | 2 |
50 | Gerrit de Vos | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16.13 | 9 |
51 | Suzanne Mulder | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15.40 | 7 |
52 | Thomas van Midden | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20.80 | 13 |
53 | Theo van Kooten | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20.31 | 11 |
54 | Remco van den Berg | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17.79 | 11 |
55 | Pieter Hielema | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.14 | 10 |
56 | Joriene Baas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16.05 | 5 |
57 | Lucas van Eijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.21 | 5 |
58 | Karsten Klarenbeek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.38 | 2 |
59 | Anthony Lekkerkerker | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16.66 | 7 |
60 | Lambert Janson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16.56 | 7 |
61 | Wim van der Heiden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.83 | 6 |
62 | Anton van der Bas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.79 | 5 |
63 | Teus Eikelenboom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.35 | 7 |
64 | Rick Lodder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.10 | 4 |
65 | Wim de Bruyn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.56 | 1 |
66 | Sander van Zwieten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.43 | 1 |
67 | Remco Kop | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.42 | 2 |
68 | Flora Kamphof | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.09 | 10 |
69 | Corné Spruit | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17.46 | 8 |
70 | Hans van Eijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16.61 | 14 |
71 | Willeke van Dijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12.78 | 13 |
72 | Sander van Vliet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19.05 | 9 |
73 | Daniel Cluistra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19.04 | 10 |
74 | Chris Anker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.79 | 4 |
75 | Paul van Meijeren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.24 | 5 |
76 | Mark van der Horst | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.13 | 6 |
77 | Rick Cazant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17.95 | 1 |
78 | Timon de Haay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17.82 | 2 |
79 | Floris van Elzakker | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.92 | 7 |
80 | Leen de Jong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.78 | 6 |
81 | Chris Domburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.48 | 4 |
82 | Martijn van Schaik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.41 | 2 |
83 | Jos Meskers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.18 | 14 |
84 | Jos Eikelenboom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.10 | 7 |
85 | Florens Overbeek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.07 | 10 |
86 | Cor de Zeeuw | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15.96 | 4 |
87 | Leo de Ruiter | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15.54 | 6 |
88 | Henk Verhoef | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15.36 | 5 |
89 | Paul van Agthoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14.65 | 3 |
90 | Jessica Snoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14.63 | 5 |
91 | Kees Neven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14.52 | 4 |
92 | Isabel Overbeek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.08 | 2 |
93 | Bart Verhoef | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13.65 | 4 |
94 | Gerard Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12.97 | 1 |
95 | Petra Vergeer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11.94 | 4 |
96 | Maik Backx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.38 | 11 |
97 | Bastiaan de Bruijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19.10 | 13 |
98 | Harmen Timmerarends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.83 | 6 |
99 | Gerwin van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18.65 | 9 |
100 | Matthijs van Rooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18.64 | 3 |
101 | Guus Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.44 | 4 |
102 | Laurens Lekkerkerker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.09 | 5 |
103 | Bas van Leeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.98 | 4 |
104 | Ruben van Eijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.96 | 2 |
105 | Arno Baas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.90 | 2 |
106 | Pim Hoogendoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.72 | 4 |
107 | Wijnan van Ingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.51 | 1 |
108 | Bertjan van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.48 | 3 |
109 | Geert Pieter de Bruijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17.45 | 2 |
110 | Kenneth Broos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17.41 | 6 |
111 | Jelle Timmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.39 | 2 |
112 | Matthieu van Vuuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.36 | 2 |
113 | Nees de Bruijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.13 | 2 |
114 | Han Janson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17.06 | 9 |
115 | Leo Roskam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17.04 | 8 |
116 | Florus de With | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.97 | 1 |
117 | Piet Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.87 | 11 |
118 | Jonathan Timmerarends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.87 | 2 |
119 | Christiaan Spruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.85 | 8 |
120 | Tjeerd Kiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.82 | 2 |
121 | Richard van Bemmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.79 | 1 |
122 | Wessel Schenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.74 | 1 |
123 | Kees van Schaik sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.58 | 13 |
124 | Dennis van Zelderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.48 | 4 |
125 | Douwe Boersma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.34 | 3 |
126 | Freek Strien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.23 | 4 |
127 | Jelle de Ruijter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.20 | 1 |
128 | Martijn Rietveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.15 | 3 |
129 | Ronald van Bemmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.15 | 2 |
130 | Robert Benschop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.10 | 2 |
131 | Paul Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.05 | 4 |
132 | Harry v.d. Hoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.95 | 4 |
133 | Hidde Kiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.94 | 5 |
134 | Sebastiaan van Oort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.88 | 2 |
135 | Corné de Regt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.86 | 1 |
136 | Nico Janson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.76 | 7 |
137 | Jochem Faasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.70 | 3 |
138 | Jens Vlasveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.65 | 1 |
139 | Nikolaj Lodder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.65 | 1 |
140 | Arie Huisman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.63 | 2 |
141 | Rick Barten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.47 | 3 |
142 | Peter Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.43 | 5 |
143 | Hans Meskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.31 | 6 |
144 | Dennis Snoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.29 | 1 |
145 | Laura Maaijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.27 | 4 |
146 | Job den Hollander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.23 | 1 |
147 | Johan Stigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15.17 | 5 |
148 | Kimberly Slootjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.15 | 6 |
149 | Marco Barten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.09 | 1 |
150 | Theo Leliveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.04 | 3 |
151 | Richard Achterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.98 | 8 |
152 | Joop van der Grijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.96 | 5 |
153 | Gustian Roskam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.84 | 3 |
154 | Auke de Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.84 | 2 |
155 | Hans Versteegt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.82 | 1 |
156 | Johan Bunnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.80 | 4 |
157 | Eelco Tigchelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.80 | 4 |
158 | Marcel Hartgerink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.80 | 3 |
159 | Arie Breedijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.79 | 5 |
160 | Willem Verweij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.78 | 6 |
161 | Bert Koetsier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.78 | 3 |
162 | René van Maurik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.77 | 5 |
163 | Lizanne Schilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.76 | 2 |
164 | Johan Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.74 | 5 |
165 | Johan Wijfje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.74 | 2 |
166 | Wil v.d. Neut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.66 | 5 |
167 | Kees-Willem van Os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.65 | 3 |
168 | Paul Renes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.61 | 3 |
169 | Erwin de Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.60 | 1 |
170 | Marcel van Midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.59 | 1 |
171 | Kees-Jan de Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.58 | 3 |
172 | Martijn Kool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.54 | 5 |
173 | Dik Pesschier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.48 | 1 |
174 | Jan-Piet Breedijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.46 | 4 |
175 | Michiel Boers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.40 | 6 |
176 | Ad de Goey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.40 | 4 |
177 | Corné Lekkerkerker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.40 | 1 |
178 | Carina den Hartogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.38 | 4 |
179 | Martijn van Beusekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.37 | 2 |
180 | Wouter de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.34 | 5 |
181 | Bastiaan de Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.34 | 3 |
182 | Julia van Eijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.31 | 4 |
183 | Gerrit Eikelenboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.15 | 7 |
184 | Floor Terlouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.05 | 1 |
185 | André de Bruyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.96 | 6 |
186 | Judith den Hollander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.79 | 1 |
187 | Iris Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.78 | 2 |
188 | Alfons van Midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.73 | 4 |
189 | Pascal Kop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.71 | 4 |
190 | Lieke Stolwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.71 | 3 |
191 | Aart Brandwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13.68 | 1 |
192 | Peter van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.63 | 1 |
193 | Mark Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.59 | 2 |
194 | Jan Hoffland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.59 | 1 |
195 | Victor van Denzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.58 | 1 |
196 | John Kruiswijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.56 | 1 |
197 | Patrick Severs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.54 | 2 |
198 | Peter Esteie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.52 | 1 |
199 | Tessa van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.44 | 1 |
200 | Frans Hagoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.40 | 1 |
201 | Esther Wesselink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.39 | 1 |
202 | Arjan Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.37 | 1 |
203 | Harry de Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.36 | 1 |
204 | Pieter Muhring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.35 | 1 |
205 | Thalina van der Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.31 | 4 |
206 | Mels Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13.30 | 1 |
207 | Henny Langerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.29 | 1 |
208 | Addy Brandwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.28 | 1 |
209 | Jan v.d. Stok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.24 | 1 |
210 | Paul den Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.23 | 2 |
211 | Jacob Lehman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.22 | 2 |
212 | Ralph Schoormans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.22 | 2 |
213 | Piet van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.16 | 1 |
214 | Floor Colje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13.13 | 1 |
215 | Carla Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.11 | 5 |
216 | Gelieny van der Paauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.03 | 5 |
217 | Richard Aantjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.03 | 1 |
218 | Christiaan van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.95 | 2 |
219 | John van Dommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.95 | 1 |
220 | Fred Snoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.90 | 1 |
221 | Wil Janson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.74 | 2 |
222 | Reinier Budding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.72 | 2 |
223 | Jan Achterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.67 | 2 |
224 | Theo v.d. Kroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.63 | 1 |
225 | Carolien Voorbij- de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.62 | 2 |
226 | Bert Vergeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.62 | 1 |
227 | Miranda van Rossum-Overbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.58 | 7 |
228 | Veronique van Midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.54 | 1 |
229 | Harm Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 1 |
230 | Brenda Knijff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.45 | 3 |
231 | Tom Vendrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.41 | 1 |
232 | Moniek van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.37 | 1 |
233 | Dirk Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.35 | 1 |
234 | Carolina Kamphof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.31 | 2 |
235 | Peter Bunnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.31 | 1 |
236 | Jacob Zwijnenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.30 | 1 |
237 | Salomon Ruting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.19 | 3 |
238 | Bennie v.d. Ven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.17 | 2 |
239 | Maartje de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.12 | 2 |
240 | Bas Rietveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12.00 | 1 |
241 | Johan van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.97 | 1 |
242 | Gert de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.96 | 2 |
243 | Teus v.d. Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.95 | 1 |
244 | Truus van Spijkeren-van Schaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.77 | 3 |
245 | Janny Schoenmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.76 | 5 |
246 | Nico Verhey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.73 | 2 |
247 | Stefan Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.73 | 1 |
248 | Niek Velthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.62 | 1 |
249 | Gerard van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.53 | 1 |
250 | Nikita van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.51 | 1 |
251 | Wouter van Kooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.46 | 1 |
252 | Cynthia Stigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.40 | 1 |
253 | Lenie Cluistra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.27 | 2 |
254 | Henriette de Vink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.26 | 1 |
255 | Ad Uitbeijerse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.25 | 1 |
256 | Remco Oudelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.16 | 1 |
257 | Marjan Vergeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.10 | 3 |
258 | Kees Cluistra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.80 | 1 |
259 | Marcel Overbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.77 | 1 |
260 | Bas Blokland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.65 | 1 |
261 | Barbara van Koert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.51 | 1 |
262 | Ida de Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.47 | 2 |
263 | Jan de Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.09 | 1 |
264 | Floor Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.72 | 1 |
265 | Emile Grosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.49 | 1 |
266 | Ben van Schaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0.00 | 2 |
267 | Julian van der Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
268 | Gerwin de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
269 | Mark van de Werff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0.00 | 1 |
270 | Bram van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0.00 | 1 |
271 | Anneke de Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0.00 | 1 |
272 | Felipe Roskam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0.00 | 1 |
273 | Freek den Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0.00 | 1 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond